V říjnu jsme měli několik soutěží, které se konaly on-line a často v průběhu celého měsíce. Jsou jimi Logická olympiáda a Matematický klokan. Výsledky přinášíme níže.
Nejprve jsme se pustili do logické olympiády, soutěže, která probíhala během celého října, níže najdete výsledky těch žáků a studentů, kteří překonali 75% celorepublikové úspěšnosti. Je nám ctí říci, že jich bylo zaprvé hodně a zadruhé s výbornými výsledky!
Kategorie A2 (2. ročník ZŠ)
Celkem se v Kategorii A2 (2. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 2899 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 97.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |
1. | 16.-34. | 315.-772. | Šimoňák, Matias | 2.A | 75.26 | 81.29 |
Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ)
Celkem se v Kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 12509 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 627.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |||
1. | 100. | 2490.-2553. | Kukla, Josef | 5.A | 84.21 | 79.85 | |||
2. | 398.-408. | 8999.-9148. | Posavádová, Stella | 5.A | 35.89 | 27.47 |
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v Kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 910.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | ||||
1. | 78.-82. | 1361.-1452. | Měřínský, Václav | Kvarta | 91.32 | 91.67 | ||||
2. | 198.-206. | 3390.-3532. | Kouba, Martin | Tercie | 77.91 | 79.50 | ||||
3. | 393.-406. | 6828.-7092. | Berková, Liliana | Sekunda | 56.21 | 58.76 |
Kategorie C (studenti středních škol)
Celkem se v Kategorii C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 12244 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 683.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |
1. | 98.-100. | 1639.-1714. | Vintner, Filip | 3.ročník | 85.65 | 86.32 | |
2. | 115.-119. | 1952.-2011. | Bervidová, Drahoslava | 4.ročník | 83.02 | 83.82 | |
3. | 133.-140. | 2164.-2248. | Kadeřávek, Adam Libor | 4.ročník | 80.16 | 81.99 |
Druhou soutěží byl Matematický klokan, který byl letos organizován za velmi obtížných podmínek online a navíc několikrát odložen. I tak jsme se zúčastnili celá škola a zde jsou výsledky těch, kteří měli vyšší počet bodů.
kategorie CVRČEK (2. A + 3. A) | ||
Pleml Teodor | 2. A | 85 bodů |
Michálková Valentýna | 3. A | 80 bodů |
Hotový Martin | 3. A | 76 bodů |
kategorie KLOKÁNEK (4. A + 5. A + prima) | ||
Štemberk | prima | 120 bodů |
Novorka | 4. A | 117 bodů |
Vyskočil | 5. A | 116 bodů |
kategorie BENJAMÍN (sekunda) | ||
Junek | sekunda | 96 bodů |
Berková | sekunda | 74 bodů |
Čápová | sekunda | 39 bodů |
kategorie KADET (tercie + kvarta) | ||
Měřínský | kvarta | 114 bodů |
Lutsyk | kvarta | 94 bodů |
Macek O. | kvarta | 91 bodů |
kategorie JUNIOR (kvinta + 1. R + 2. R) | ||
Vágnerová Lucie | 1. R | 87 bodů |
Šafrová Nela | 2. R | 83 bodů |
Kašparová Gabriela | 2. R | 71 bodů |
kategorie STUDENT (3. R + 4. R) | ||
Vintner Filip | 3. R | 74 bodů |
Kluzáková Nikol | 4. R | 63 bodů |
Macholdová Tereza | 3. R | 60 bodů |
Text: Mgr. Zdeněk Novák